LHSQ
Cher visiteur, nous vous souhaitons sur la Ligue de Hockey Simulée du Québec, ligue simulée par excellence. Inscrivez-toi : notre ligue t'attend !
Cordialement, les administrateurs du forum.

Rejoignez le forum, c'est rapide et facile

LHSQ
Cher visiteur, nous vous souhaitons sur la Ligue de Hockey Simulée du Québec, ligue simulée par excellence. Inscrivez-toi : notre ligue t'attend !
Cordialement, les administrateurs du forum.
LHSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
LHSQ

Ligue de Hockey Simulée du Québec.

-20%
Le deal à ne pas rater :
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
Voir le deal

Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou enregistrez-vous

9 mars 2010

5 participants

Aller en bas  Message [Page 1 sur 1]

19 mars 2010 Empty 9 mars 2010 Lun 8 Mar - 0:37

emery19

emery19

9 mars 2010 288797 3-4 9 mars 2010 558468 F/OT
9 mars 2010 638751 2-1 9 mars 2010 920356 F
9 mars 2010 23627 4-2 9 mars 2010 11651 F
9 mars 2010 716814 2-3 9 mars 2010 786125 F
9 mars 2010 68317 3-5 9 mars 2010 844437 F
9 mars 2010 418268 3-2 9 mars 2010 74931 F/SO
9 mars 2010 227805 6-4 9 mars 2010 136831 F
9 mars 2010 243555 4-1 9 mars 2010 772633 F
9 mars 2010 411950 5-2 9 mars 2010 198429 F

Quel joueur aura le plus de mise en échec?

Tanner Glass 2
Darren Helm 5
Steve Begin 0
Aaron Ward 2



Dernière édition par emery19 le Mer 10 Mar - 12:37, édité 6 fois

29 mars 2010 Empty Re: 9 mars 2010 Lun 8 Mar - 10:53

meumeu13

meumeu13

9 mars 2010 288797
9 mars 2010 638751
9 mars 2010 23627
9 mars 2010 786125
9 mars 2010 844437
9 mars 2010 74931
9 mars 2010 227805
9 mars 2010 772633
9 mars 2010 198429

Glass

39 mars 2010 Empty Re: 9 mars 2010 Lun 8 Mar - 23:50

Maxxx

Maxxx

9 mars 2010 558468
9 mars 2010 638751
9 mars 2010 23627
9 mars 2010 786125
9 mars 2010 844437
9 mars 2010 74931
9 mars 2010 136831
9 mars 2010 243555
9 mars 2010 198429

Quel joueur aura le plus de mise en échec?

Steve Begin

49 mars 2010 Empty Re: 9 mars 2010 Mar 9 Mar - 8:55

Mikke

Mikke
* Commissaire *

9 mars 2010 558468
9 mars 2010 638751
9 mars 2010 23627
9 mars 2010 786125
9 mars 2010 844437
9 mars 2010 418268
9 mars 2010 136831
9 mars 2010 243555
9 mars 2010 198429
Darren Helm

https://lhsq2010.forumactif.org

59 mars 2010 Empty Re: 9 mars 2010 Mar 9 Mar - 17:52

Nili22

Nili22

9 mars 2010 558468
9 mars 2010 920356
9 mars 2010 11651
9 mars 2010 786125
9 mars 2010 844437
9 mars 2010 74931
9 mars 2010 227805
9 mars 2010 772633
9 mars 2010 198429

Bonus : Darren Helm

69 mars 2010 Empty Re: 9 mars 2010 Mar 9 Mar - 20:00

emery19

emery19

9 mars 2010 558468
9 mars 2010 638751
9 mars 2010 11651
9 mars 2010 786125
9 mars 2010 844437
9 mars 2010 418268
9 mars 2010 136831
9 mars 2010 772633
9 mars 2010 198429

Tanner Glass

79 mars 2010 Empty Re: 9 mars 2010 Mar 9 Mar - 20:23

emery19

emery19

Up

89 mars 2010 Empty Re: 9 mars 2010 Mar 9 Mar - 21:17

emery19

emery19

Up

99 mars 2010 Empty Re: 9 mars 2010 Mar 9 Mar - 22:28

emery19

emery19

Up

109 mars 2010 Empty Re: 9 mars 2010 Mar 9 Mar - 23:16

emery19

emery19

Up

119 mars 2010 Empty Re: 9 mars 2010 Mer 10 Mar - 13:02

emery19

emery19

meumeu13

9 mars 2010 288797 3-4=-1
9 mars 2010 638751 2-1=+1
9 mars 2010 23627 4-2=+2
9 mars 2010 786125 3-2=+1
9 mars 2010 844437 5-3=+2
9 mars 2010 74931 2-3=-1
9 mars 2010 227805 6-4=+2
9 mars 2010 772633 1-4=-3
9 mars 2010 198429 2-5=-3

Glass 0
-------------
Total: 6


Maxxx

9 mars 2010 558468 4-3=+1
9 mars 2010 638751 2-1=+1
9 mars 2010 23627 4-2=+2
9 mars 2010 786125 3-2=+1
9 mars 2010 844437 5-3=+2
9 mars 2010 74931 2-3=-1
9 mars 2010 136831 4-6=-2
9 mars 2010 243555 4-1=+3
9 mars 2010 198429 2-5=-3
Begin 0
-----------
Total: 9

Mikke

9 mars 2010 558468 4-3=+1
9 mars 2010 638751 2-1=+1
9 mars 2010 23627 4-2=+2
9 mars 2010 786125 3-2=+1
9 mars 2010 844437 5-3=+2
9 mars 2010 418268 3-2=+1
9 mars 2010 136831 4-6=-2
9 mars 2010 243555 4-1=+3
9 mars 2010 198429 2-5=-3
Helm +2
-------------
Total: 13


Nili22

9 mars 2010 558468 4-3=+1
9 mars 2010 920356 1-2=-1
9 mars 2010 11651 2-4=-2
9 mars 2010 786125 3-2=+1
9 mars 2010 844437 5-3=+2
9 mars 2010 74931 2-3=-1
9 mars 2010 227805 6-4=+2
9 mars 2010 772633 1-4=-3
9 mars 2010 198429 2-5=-3

Helm +2
------------
Total: 4


emery19

9 mars 2010 558468 4-3=+1
9 mars 2010 638751 2-1=+1
9 mars 2010 11651 2-4=-2
9 mars 2010 786125 3-2=+1
9 mars 2010 844437 5-3=+2
9 mars 2010 418268 3-2=+1
9 mars 2010 136831 4-6=-2
9 mars 2010 772633 1-4=-3
9 mars 2010 198429 2-5=-3

Glass 0
-------------
Total: 2

Contenu sponsorisé



Revenir en haut  Message [Page 1 sur 1]

Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum

 

Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser